शिमला। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार की तरफ से वैट कम करने के फैसले से सूबे के लोगों को काफी राहत मिली है।
प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी व वैट कम होने से प्रदेश में शुक्रवार से पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 17 रुपए प्रतिलीटर सस्ता हो गया है। बता दें की प्रदेश सरकार की तरफ से वैट घटाने से डीजल 5.86 और पेट्रोल 5.89 रुपए और सस्ता हुआ है।
| जिला | पेट्रोल | डीजल |
| शिमला | 96.21 रुपये प्रति लीटर | 80.80 रुपये प्रति लीटर |
| बिलासपुर | 94.47 रुपये प्रति लीटर | 79.36 रुपये प्रति लीटर |
| चंबा | 95.49 रुपये प्रति लीटर | 80.18 रुपये प्रति लीटर |
| मंडी | 95.11 रुपये प्रति लीटर | 79.79 रुपये प्रति लीटर |
| सिरमौर | 95.49 रुपये प्रति लीटर | 80.26 रुपये प्रति लीटर |
| हमीरपुर | 95.94 रुपये प्रति लीटर | 87.45 रुपये प्रति लीटर |
| कांगड़ा | 94.61 रुपये प्रति लीटर | 79.49 रुपये प्रति लीटर |
| किन्नौर | 97.75 रुपये प्रति लीटर | 82.01 रुपये प्रति लीटर |
| कुल्लू | 96.01 रुपये प्रति लीटर | 80.64 रुपये प्रति लीटर |
| लाहौल-स्पीति | 97.96 रुपये प्रति लीटर | 82.24 रुपये प्रति लीटर |
| सोलन | 94.49 रुपये प्रति लीटर | 79.40 रुपये प्रति लीटर |
| ऊना | 99.40 रुपये प्रति लीटर | 79.40 रुपये प्रति लीटर |



0 टिप्पणियाँ
Please do not enter any spam link in the comment box. Thanks